加为首页 | 设为收藏

华伟不动产
小区名称:
·买卖流程
·租赁流程
·二手房交易流程图
·房产银行抵押流程图
·二手房交易及抵押贷款费用汇总

二手房买卖

您所在的位置>>首页>>二手房买卖  
类型 户型 面积(m2) 楼层 位  置 价格 详情
出售 2室2厅1卫 69 4 阿里山小区 32 万元
出售 3室2厅2卫 147 4 德建小区 53 万元
出售 2室2厅1卫 83 4 武夷山小区 41 万元
出售 3室2厅2卫 119.5 1 天泰 70 万元
出售 3室2厅1卫 102 5 凤凰园 46 万元
出售 2室2厅1卫 71 5 北苑小区 35.5 万元
出售 3室2厅2卫 123 3 金地花园 33.5 万元
出售 2室2厅1卫 88.56 2 井岗新村 43 万元
出售 3室2厅1卫 132 2 锦湖苑 87 万元
出售 1室1厅1卫 52.17 3 珠峰雅园 19.5 万元
出售 1室1厅1卫 49.81 4 源江小区 21 万元
出售 2室2厅1卫 71.99 6 源江小区 26.5 万元
出售 2室2厅1卫 71.99 6 源江小区 26.5 万元
出售 2室2厅1卫 67.82 6 源江小区 25 万元
出售 2室2厅1卫 81.38 3 源江小区 32.8 万元
出售 2室2厅1卫 81.38 6 源江小区 29.5 万元
出售 3室2厅1卫 98.28 1 源江小区 98.28 万元
出售 3室2厅1卫 98.28 6 源江小区 34.5 万元
出售 2室2厅1卫 89.08 15 天和人和 44 万元
出售 3室1厅1卫 151 5 金沙江小区 72.48 万元
出售 2室1厅1卫 96 4 兰东小区 61 万元
出售 3室2厅1卫 98 5 北江路小区 48 万元
出售 3室2厅2卫 143 7 汇峰嘉园 71 万元
出售 3室2厅2卫 143 8 汇峰嘉园 75 万元
出售 3室1厅1卫 112.7 3 金沙江小区 61 万元
当前页次:1/9  9   216条记录   每页显示25     [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
网站名称:西海岸信息港<br>网站介绍:西海岸信息港,青岛开发区门户!<br>加入日期:2008-8-9

链接申请

link

版权所有  青岛华伟不动产经纪有限公司 

公司地址:青岛开发区富春江路149号 (海博家居北门对面)  Email:cy_qdhw@163.com

租售热线:0532-86890913 86999557  传真:86890913   设计维护:邦艺网络科技

客服QQ: 点击这里给我发消息